Chính sách Cashback – tiki.vn
HÀNG NỘI ĐỊA | Mua trên Web | Mua trên App |
Nhà cửa đời sống | 3,04% | 9,12% |
Bách hóa online | 1,82% | 4,86% |
Balo và Vali | 3,04% | 9,12% |
Giày – Dép nam | 3,04% | 9,12% |
Giày – Dép nữ | 3,04% | 9,12% |
Phụ kiện thời trang | 3,04% | 9,12% |
Thời trang nam | 3,04% | 9,12% |
Thời trang nữ | 3,04% | 9,12% |
Túi thời trang nam | 3,04% | 9,12% |
Túi thời trang nữ | 3,04% | 9,12% |
Đồng hồ và Trang sức | 3,04% | 9,12% |
Sức khỏe và làm đẹp | 3,04% | 9,12% |
Điện thoại – máy tính bảng | 1,82% | 3,04% |
Máy Ảnh – Máy Quay Phim | 1,82% | 3,04% |
Phụ kiện thiết bị số | 1,82% | 4,86% |
Laptop – Máy Vi Tính – Linh kiện | 1,82% | 3,04% |
Điện gia dụng | 3,04% | 9,12% |
Thể thao – dã ngoại | 3,04% | 9,12% |
Giày thể thao nam | 3,04% | 9,12% |
Giày thể thao nữ | 3,04% | 9,12% |
Trang phục thể thao nam | 3,04% | 9,12% |
Trang phục thể thao nữ | 3,04% | 9,12% |
Mẹ bé(**) | 1,82% | 4,86% |
TV – điện tử điện lạnh | 1,82% | 3,04% |
Dịch vụ – thẻ cào(*) | 1,82% | 3,04% |
Sách – Văn phòng phẩm | 3,04% | 9,12% |
Xe hơi – xe máy – xe đẹp | 0,61% | 1,82% |
Linh kiện Xe hơi – xe máy – xe đẹp | 1,82% | 4,86% |
Tiki ngon | 3,04% | 9,12% |
HÀNG QUỐC TẾ | ||
Thiết bị số – Phụ kiện số | 1,82% | 4,86% |
Nhà cửa – Đời sống | 3,04% | 9,12% |
Làm đẹp – Sức khỏe | 3,04% | 9,12% |
Điện gia dụng | 1,82% | 3,04% |
Điện thoại – Máy tính bảng | 1,82% | 3,04% |
Sách – Văn phòng phẩm | 3,04% | 9,12% |
Mẹ bé | 1,82% | 4,86% |
Laptop – Máy Vi Tính – Linh kiện | 1,82% | 3,04% |
Máy Ảnh – Máy Quay Phim | 1,82% | 3,04% |
Thời trang | 3,04% | 9,12% |
Thiết bị gia đình | 3,04% | 9,12% |
Thiết bị nhà bếp | 3,04% | 9,12% |
Phụ kiện điện gia dụng | 3,04% | 9,12% |
Điện lạnh | 1,82% | 3,04% |
Sản phẩm – thiết bị công nghiệp | 3,04% | 9,12% |
TV | 1,82% | 3,04% |
(*) không áp dụng cho mục “Phiếu Quà Tặng” mã ngành hàng – 13744 và mục ” Quảng cáo Tiki ads” mã ngành hàng – 38730
(**) không áp dụng cho mục “Sữa cho bé dưới 24 tháng” mã ngành hàng – 2601