Skip to content
Chính sách cashback – shopee.vn
Ngành hàng | Khách hàng mới | Khách hàng cũ |
Điện thoại & Phụ kiện | 1,96% | 0,49% |
Sức khỏe & Sắc đẹp | 5,1% | 0,25% |
Mẹ & Bé | 3,97% | 0,25% |
Thời trang Nữ | 5,1% | 0,25% |
Nhà cửa & Đời sống | 4,51% | 0,25% |
Thời trang Nam | 5,68% | 0,74% |
Thiết bị điện tử | 2,84% | 0,59% |
Bách hóa online | 3,68% | 0,74% |
Giày dép Nữ | 4,51% | 0,74% |
Máy tính & laptop | 2,5% | 0,59% |
Giày dép Nam | 4,51% | 0,74% |
Phụ kiện thời trang | 5,68% | 0,74% |
Đồ chơi | 4,51% | 0,74% |
Nhà sách online | 4,51% | 0,74% |
Túi ví | 5,68% | 0,74% |
Máy ảnh – Máy quay phim | 2,5% | 0,59% |
Thiết bị gia dụng | 2,84% | 0,59% |
Ô tô – Xe máy – Xe đạp | 4,51% | 0,59% |
Thể thao & Du lịch | 5,68% | 0,74% |
Đồng hồ | 5% | 0,98% |
Khác | 0% | 0% |
Hoa hồng tối đa/đơn hàng | 22.540đ | 22.540đ |
Bảng tỷ lệ hoàn tiền dành cho Shopee Việt Nam (cho các gian hàng không có chương trình hoàn tiền đặc biệt) – Hoa hồng chưa bao gồm VAT