Phân Khúc Sản Phẩm vali |
Loại sản phẩm | Bình Dân <1 triệu | 1 triệu < Hàng Thường < 3 triệu | Cao Cấp > 3 triệu |
Full Giá | 3,36% | 5,88% | 7,56% |
Dưới 25% | 2,52% | 5,04% | 6,72% |
Trên 25% | 1,68% | 4,2% | 5,88% |
| | | |
Phân Khúc Sản Phẩm Balo + Túi xách |
Loại sản phẩm | Bình Dân <500K | 500K < Hàng Thường < 1.5 triệu | Cao Cấp > 1.5 triệu |
Full Giá | 4,8% | 6,6% | 8,4% |
Dưới 30% | 4,2% | 5,4% | 6,6% |
Trên 30% | 3,6% | 4,2% | 6% |
| | | |
Phân Khúc Sản Phẩm Phụ Kiện |
Loại sản phẩm | Bình Dân <500K | 500K < Hàng Thường < 1.5 triệu | Cao Cấp > 1.5 triệu |
Full Giá | 4,8% | 7,8% | 9% |
Dưới 30% | 4,2% | 6,6% | 7,8% |
Trên 30% | 3,6% | 4,8% | 6% |
Dưới 30% | 4,2% | 6,6% | 7,8% |